公立・都立中高一貫受験コース(個別指導) 定員小4〜6各学年8名
講師1人:生徒5名の個別指導です。
ご希望の曜日(月曜〜金曜)を選択して頂きます。
※お休み時の振替可。但し、祝祭日はお振り替えできませんのでご了承下さい。
| 対象 | 小学4〜6年生(但し、学力状況に応じて6年生からの受付はお断りする場合がございます) [対象中学校] 両国高附属中・白鷗高附属中・小石川中・桜修館中・三鷹中・区立九段中・県立千葉中のいずれかを目標とする。 |
|---|---|
| 授業時間 | [小学4年生] 2時間/コマ×1/通塾曜日、3時間/コマ×1/通塾曜日、5時間/週 20時間/月 [小学5年生] 3時間/コマ×2/通塾曜日、6時間/週 24時間/月 [小学6年生] 2時間/コマ×1/通塾曜日、3時間/コマ×2/通塾曜日、8時間/週 32時間/月 |
| 授業時間帯 | 2時間授業時/16:30〜18:30 or 17:00〜19:00のいずれか選択 3時間授業時/16:30〜19:30 or 17:00〜20:00のいずれか選択 |
| 指導内容 | [小学4年生] 4科 算国理社+作文 [小学5年生] 5科 算国理社+適性 [小学6年生] 5科 算国理社+適性 国語指導の中では、当教室で力を入れている『語彙・論理・想像・記述・読解力」練成のGT国語も含まれます。 各教科指導時間中で全てに読書くらぶ(速聴・速読)学習各30分含まれます。 |
| 必須条件 | 春・夏・冬各講習は、弱点補強に大変重要ですので、全員参加条件となります。なお、小学5・6年生の模試代は実費負担となります。 |
※各学年とも、生徒さんの学力推移状況よりコマ増のご提案をする場合がございます。
⇒ 都立中高一貫校・公立中高一貫校の基礎知識 ・・・詳しくはクリック!
2010(平成22)年度 東京都立中高一貫校 入学者決定方法について(概要)
(1)都立白鷗高等学校附属中学校
⇒ 都立白鷗高等学校附属中学校の入学者決定方法の詳細 ・・・詳しくはクリック!
| 募集人数(予定) | 男子80名、女子80名(うち、特別募集男女計16名以内) | |
|---|---|---|
| 報告書 | 評定の 概算得点 |
5年定評:160点、6年定評:160点、合計:320点 |
| 概算得点 | 報告書⇒320点を300点に換算 | |
| 適性検査 | 概要 | 適性検査I:100点(45分)、適性検査II:100点(45分) |
| 概算得点 | 適性検査I⇒100点を400点に換算 適性検査II⇒100点を300点に換算 |
|
| 総合成績 | 得点合計 | 報告書:300点+適性検査I:400点+適性検査II:300点=1,000点 |
| 比率 | ★報告書30%:適性検査70% ★報告書30%:適性検査I40%:適性検査II30% |
|
| 09(H21)年度選抜概況 倍率は受験倍率 |
[一般枠] 募集:男子70名、女子74名、合計144名 受験:男子425名、女子571名、合計996名 倍率:男子6.07倍、女子7.72倍、合計6.92倍 |
|
(2)都立両国高等学校附属中学校
⇒ 都立両国高等学校附属中学校の入学者決定方法の詳細 ・・・詳しくはクリック!
| 募集人数(予定) | 男子60名、女子60名 | |
|---|---|---|
| 報告書 | 評定の 概算得点 |
5年定評:400点、6年定評:400点、合計:800点 |
| 概算得点 | 報告書⇒800点を200点に換算 | |
| 適性検査 | 概要 | 適性検査I:100点(45分)、適性検査II:100点(45分) |
| 概算得点 | 適性検査I⇒100点を500点に換算 適性検査II⇒100点を300点に換算 |
|
| 総合成績 | 得点合計 | 報告書:200点+適性検査I:500点+適性検査II:300点=1,000点 |
| 比率 | ★報告書20%:適性検査80% ★報告書20%:適性検査I50%:適性検査II30% |
|
| 09(H21)年度選抜概況 倍率は受験倍率 |
[一般枠] 募集:男子60名、女子60名、合計120名 受験:男子486名、女子543名、合計1,029名 倍率:男子8.10倍、女子9.05倍、合計8.58倍 |
|
(3)都立桜修館中等教育学校
⇒ 都立桜修館中等教育学校の入学者決定方法の詳細 ・・・詳しくはクリック!
| 募集人数(予定) | 男子80名、女子80名 | |
|---|---|---|
| 報告書 | 評定の 概算得点 |
5年定評:200点、6年定評:200点、合計:400点 |
| 概算得点 | 報告書⇒400点 | |
| 適性検査 | 概要 | 適性検査:400点(45分)、作文:200点(45分) |
| 概算得点 | 適性検査⇒400点、作文⇒200点 | |
| 総合成績 | 得点合計 | 報告書:400点+適性検査:400点+作文:200点=1,000点 |
| 比率 | ★報告書40%:適性検査60% ★報告書40%:適性検査20%:作文20% |
|
| 09(H21)年度選抜概況 倍率は受験倍率 |
募集:男子80名、女子80名、合計160名 受験:男子399名、女子564名、合計963名 倍率:男子4.99倍、女子7.05倍、合計6.02倍 |
|
(4)都立小石川中等教育学校
⇒ 都立小石川中等教育学校の入学者決定方法の詳細 ・・・詳しくはクリック!
| 募集人数(予定) | 男子80名、女子80名(うち、特別募集男女計5名以内) | |
|---|---|---|
| 報告書 | 評定の 概算得点 |
5年定評:200点、6年定評:200点、合計:400点 |
| 概算得点 | 報告書⇒400点を200点に換算 | |
| 適性検査 | 概要 | 適性検査I:100点(45分)、適性検査II:100点(45分)、 適性検査III:100点(45分) |
| 概算得点 | 適性検査I⇒100点を200点に換算 適性検査II⇒100点を200点に換算 適性検査III⇒100点を200点に換算 |
|
| 総合成績 | 得点合計 | 報告書:200点+適性検査I:200点+適性検査II:200点+ 適性検査III:200点=800点 |
| 比率 | ★報告書25%:適性検査75% ★報告書25%:適性検査I25%:適性検査II25%:適性検査III25% |
|
| 09(H21)年度 選抜概況 倍率は受験倍率 |
募集:男子80名、女子79名、合計159名 受験:男子631名、女子509名、合計1,140名 倍率:男子7.89倍、女子6.44倍、合計7.17倍 |
|
(5)千代田区立九段中等教育学校
⇒ 千代田区立九段中等教育学校の入学者決定方法の詳細 ・・・詳しくはクリック!
| 募集人数(予定) | 区分A(区内生):男子40名、女子40名 区分B(区外生):男子40名、女子40名 |
|
|---|---|---|
| 報告書 | 評定の 概算得点 |
4年定評:280点、5年定評:320点、6年定評:320点、合計:920点 |
| 概算得点 | 報告書⇒920点を400点に換算 | |
| 適性検査 | 概要 | 適性検査I:100点(60分)、適性検査II:100点(60分) |
| 概算得点 | 適性検査I⇒100点を400点に換算 適性検査II⇒100点を400点に換算/td> | |
| 総合成績 | 得点合計 | 報告書:200点+適性検査I:400点+適性検査II:400点=1,000点 |
| 比率 | ★報告書20%:適性検査80% ★報告書20%:適性検査I40%:適性検査II40% |
|
| 09(H21)年度 選抜概況 倍率は受験倍率 |
[区分B] 募集:男子40名、女子40名、合計80名 受験:男子372名、女子461名、合計803名 倍率:男子9.24倍、女子10.24倍、合計9.79倍 |
|








